

SOL-I-AX-5KP2
Voltronic Axpert King II Off-Grid Inverter 5KVA/5KW PF=1, 6,000W MPPT 48V, Mecer branded
Main Features
Model | Axpert King 5KP2 |
RATED POWER | 5000VA/ 5000W |
Parallel Capability | Yes, 9 units |
INPUT | |
Voltage | 230 VAC |
Voltage Range | 110-280 VAC |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
Power Factor | ≧ 0.98 @ Nominal Voltage (100% Load) |
THDi | ≦ 10% |
OUTPUT | |
AC Voltage Regulation (Line & Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Frequency Range (Synchronized Range) | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz |
Harmonic Distortion | ≦3 % THD (Linear Load); ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
Surge Power | 10000VA for 5 sec. |
Efficiency (Peak) | 93 % at Line Mode, 90% at Battery Mode |
Transfer Time AC Mode to Batt. Mode | 0 ms |
Transfer Time Inverter to Bypass | 4 ms (Typical) |
Waveform | Pure sine wave |
EFFICIENCY | |
Line Mode | 94% |
ECO Mode | 98% |
Battery Mode | 92% |
BATTERY | |
Battery Voltage | 40~62 VDC |
Floating Charge Voltage | 54 VDC |
Overcharge Protection | 62 VDC |
SOLAR INPUT | |
Solar Charger type | MPPT |
Maximum PV Array Power | 6000W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120 ~ 450 VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC |
Maximum Solar Charge Current | 100A |
Maximum AC Charge Current | 100A |
PHYSICAL | |
Dimension, D x W x H (mm) | 138.4 x 298 x 467.6 |
Net Weight (kgs) | 12 |
OPERATING ENVIRONMENT | |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
Operating Temperature | 10°C to 50°C |
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Product specifications are subject to change without further notice
No customer reviews for the moment.